109
| 表4、支援新海研2號海上探測貴重儀器的年度服務能量與使用滿意度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 航次編號 | 出海日期 | 支助單位 | 探測領域 | 出海天數 | 出海人數 | 申請設備項目 | 貴儀設備使用滿意度 | 建議內容 / 處理情形 | ||||||||||||||||||||
| (年) | (月) | (日) | 科技部 | 實習 | 建教 | 物理 | 生地化 | 地質物 | 科技部 | 實習 | 建教 | 科技部 | 實習 | 建教 | PG | SG | GC | BC | MC | GFB | MSC | WTS | LR | 隨船設備 | 申請設備 | 滿意度 | |||
| 1 | 0008 | 109 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||||||||||||||
| 2 | 0009 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||
| 3 | 0010 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0011 | 9 | 25 | 1 | 1 | 12 | 滿意 | 滿意 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0012 | 9 | 28 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 滿意 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0013 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0014 | 10 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 改善建議 | 未申請 | 1. 請增加後甲板儀器固定點;2. 建議增放岸上儀器置放空間,讓航次無需使用物品可放置置物空間,提供使用者船上較佳的儀器擺放空間;3. 請改善水下噪音,提升聲納的穩定度。 處理情形:本建議案是由船務中心負責處理。 |
|||||||||||||||||||
| 8 | 0015 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | 1. 請台船盡快修好機械器材(未完成事務,台船應賠償);2. 夾具、夾鍊應統一由學校貴儀中心支付,讓設備健全。 處理情形:本建議案由本校船務中心處理,如果屬於貴儀維運事項,費用將由貴儀經費支出。 |
||||||||||||||||||
| 9 | 0016 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||
| 10 | 0017 | 10 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 11 | 0018 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 12 | 0019 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 未申請 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0020 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 改善建議 | 未申請 | 1. CTD 的採樣很危險,建議改善成安全的採樣方式;2. 浮游動物的 A 架拖網,目前無法使用,建議改善;3. 本研究船之設計有許多瑕疵,不如舊海研 2 號。 處理情形:本建議案由本校船務中心負責處理。 |
||||||||||||||||||
| 14 | 0021 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 未申請 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0022 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0023 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 未申請 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 0024 | 11 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0025 | 11 | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | 1. A架搭配 CTD 作業不便,建議在安全無虞的情形下,做適當處理。後甲板 A 架搭配深海絞機亦有類似狀況;2. 目前 CTD 作業環境建議可強作業安全設施。 處理情形:本建議案由本校船務中心負責處理。 |
|||||||||||||||||
| 19 | 0026 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 未申請 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0027 | 110 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | |||||||||||||||
| 21 | 0028 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 22 | 0029 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 23 | 0030 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 24 | 0031 | 4 | 30 | 1 | 1 | 9 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0032 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 0033 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 改善建議 | 未申請 | 需要衛星網路,無網路實驗過程中遇狀況無法和陸上聯繫,六月份航次有長天數於無手機訊號海域,無網路會對工作進行造成影響。 處理情形:目前已有限制使用量的衛星網路可以使用;無限流量的系統已由船務中心與電信商洽談中,所需費用將由貴儀經費支出。 |
|||||||||||||||||||
| 27 | 0034 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 28 | 0035 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 未申請 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0036 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 7 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0037 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 31 | 0038 | 7 | 29 | 1 | 1 | 3 | 9 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 備註:PG(抓泥器)、SG(旋轉式採泥器)、GC(重力式岩心採樣器)、BC(箱型岩心採樣器)、MC(多管岩新採樣器)、GFB(Go-Flo採水瓶)、MSC(海洋雪花採樣器)、WTS(現場海水過濾器)、LR(24孔智慧型採水器) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||


(02)2462-2192#5707~5708
(02)2462-0892 