110
| 表4、支援新海研2號海上探測貴重儀器的年度服務能量與使用滿意度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 航次編號 | 出海日期 | 補助單位 | 探測領域 | 出海天數 | 出海人數 | 申請設備項目 | 貴儀設備使用滿意度 | 建議內容 / 處理情形 | ||||||||||||||||||||
| (年) | (月) | (日) | 科技部 | 實習 | 建教 | 物理 | 生地化 | 地質物 | 科技部 | 實習 | 建教 | 科技部 | 實習 | 建教 | PG | SG | GC | BC | MC | GFB | MSC | WTS | LR | 隨船設備 | 申請設備 | 服務滿意度 | |||
| 1 | 0039 | 110 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 改善建議 | 改善建議 | Niskin-X採水瓶多次無法閉合或易溢漏,宜全面檢修維護(或可全面改換為 6 支 20 L Go - flo 採水瓶為船上固定設備)。 處理情形:已於10/19將常備採水瓶更換為6支20L Go-Flo採水瓶 |
|||||||||||||||||
| 2 | 0040 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||
| 3 | 0041 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 改善建議 | 未申請 | 滿意 | 1. EM - 712 多音束測深儀的 SV - sensor 在本航次進行中,因電纜進水長時間無法運作,造成資料品質不佳,建議增購備用設備,避免未來發生同樣事件,嚴重影響資料品質與收集進度。 處理情形:電纜於8/18因磨損進水,且聲速儀因內部接頭鏽蝕而故障,無法正常測量,已於10/21修復並完成檢驗,同時於10/27增購一組備用聲速儀。 2. 電儀室導航海圖軟體與電腦老舊,建議購買新的導航軟體與電腦,避免本航次作業中,導航電腦死當,影響資料收集與航安。 處理情形:已於9/15完成電腦及海圖軟體更新並測試完成。 |
||||||||||||||||||
| 4 | 0042 | 8 | 20 | 1 | 1 | 7 | 4 | 改善建議 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0043 | 8 | 28 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0044 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0045 | 9 | 13 | 1 | 3 | 7 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0046 | 9 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | 1. 船上網路頻寬太小,幾乎沒有網路可用,建議改善。 處理情形:無限流量的系統已於今年六月交由船務中心處理,所需費用由貴儀經費支出,並於10月底架設完成啟用。 |
||||||||||||||||||
| 9 | 0047 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 改善建議 | 未申請 | 滿意 | 1. EM - 712 的 SV - sensor 請盡快採購,提升資料品質。 處理情形:備用之新聲速儀已於10/27到貨。故障聲速儀已請台大貴儀技術員檢修,並於10/21修復且測試完成,回復正常使用 2. SBP3300 的與探深能力似乎有問題,建議是否能與原廠聯絡,看看是否有改善的可能? 處理情形:有疑慮的部分為200m以下的深水探測數據,經儀器專家初步判定可能是船底生物附著物過多影響探測品質,已於10/28請潛水伕清潔船底科學聲納,並於0052航次確認探測品質回復正常。 |
|||||||||||||||||
| 10 | 0048 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0049 | 10 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 12 | 0050 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 13 | 0051 | 10 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 14 | 0052 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 滿意 | 滿意 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 15 | 0053 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0054 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0055 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0056 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 19 | 0057 | 111 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 滿意 | 未申請 | 滿意 | ||||||||||||||||||
| 20 | 0058 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 備註:PG(抓泥器)、SG(旋轉式採泥器)、GC(重力式岩心採樣器)、BC(箱型岩心採樣器)、MC(多管岩新採樣器)、GFB(Go-Flo採水瓶)、MSC(海洋雪花採樣器)、WTS(現場海水過濾器)、LR(24孔智慧型採水器) | |||||||||||||||||||||||||||||


(02)2462-2192#5707~5708
(02)2462-0892 